通知公告
当前位置: 首页 >> 正文
2024年蔚山船舶与海洋学院暑假值班安排
2024年07月05日 09:14  点击:[]

日 期 带班领导 值班人员
姓名 办公电话 手机 姓名 值班电话 手机
7月8日 田其珍 6697569 15668000100 张 垒 6652620 15306458330
7月9日 田其珍 6697569 15668000100 张 垒 6652620 15306458330
7月10日 田其珍 6697569 15668000100 张 垒 6652620 15306458330
7月11日 田其珍 6697569 15668000100 张 垒 6652620 15306458330
7月12日 田其珍 6697569 15668000100 张 垒 6652620 15306458330
7月13日 田其珍 6697569 15668000100 张 垒 6652620 15306458330
7月14日 田其珍 6697569 15668000100 张 垒 6652620 15306458330
7月15日 田其珍 6697569 15668000100 张 垒 6652620 15306458330
7月16日 田其珍 6697569 15668000100 张 垒 6652620 15306458330
7月17日 王纪孔 6219255 13455545978 李 栋 6663293 13220936401
7月18日 王纪孔 6219255 13455545978 李 栋 6663293 13220936401
7月19日 王纪孔 6219255 13455545978 李 栋 6663293 13220936401
7月20日 王纪孔 6219255 13455545978 李 栋 6663293 13220936401
7月21日 王纪孔 6219255 13455545978 李 栋 6663293 13220936401
7月22日 王纪孔 6219255 13455545978 李 栋 6663293 13220936401
7月23日 王纪孔 6219255 13455545978 李 栋 6663293 13220936401
7月24日 王纪孔 6219255 13455545978 李 栋 6663293 13220936401
7月25日 王纪孔 6219255 13455545978 李 栋 6663293 13220936401
7月26日 程云波 6667982 13053552536 苗 露 6652620 15275531846
7月27日 程云波 6667982 13053552536 苗 露 6652620 15275531846
7月28日 程云波 6667982 13053552536 苗 露 6652620 15275531846
7月29日 程云波 6667982 13053552536 苗 露 6652620 15275531846
7月30日 程云波 6667982 13053552536 苗 露 6652620 15275531846
7月31日 程云波 6667982 13053552536 苗 露 6652620 15275531846
8月1日 程云波 6667982 13053552536 苗 露 6652620 15275531846
8月2日 程云波 6667982 13053552536 苗 露 6652620 15275531846
8月3日 程云波 6667982 13053552536 苗 露 6652620 15275531846
8月4日 张淑宁 6210986 13793508075 李尊胜 6652251 13780918678
8月5日 张淑宁 6210986 13793508075 李尊胜 6652251 13780918678
8月6日 张淑宁 6210986 13793508075 李尊胜 6652251 13780918678
8月7日 张淑宁 6210986 13793508075 李尊胜 6652251 13780918678
8月8日 张淑宁 6210986 13793508075 李尊胜 6652251 13780918678
8月9日 张淑宁 6210986 13793508075 李尊胜 6652251 13780918678
8月10日 张淑宁 6210986 13793508075 李尊胜 6652251 13780918678
8月11日 张淑宁 6210986 13793508075 李尊胜 6652251 13780918678
8月12日 张淑宁 6210986 13793508075 李尊胜 6652251 13780918678
8月13日 王 刚 6653786 15668003169 纪 蕾 6652620 17854575717
8月14日 王 刚 6653786 15668003169 纪 蕾 6652620 17854575717
8月15日 王 刚 6653786 15668003169 纪 蕾 6652620 17854575717
8月16日 王 刚 6653786 15668003169 纪 蕾 6652620 17854575717
8月17日 王 刚 6653786 15668003169 纪 蕾 6652620 17854575717
8月18日 王 刚 6653786 15668003169 纪 蕾 6652620 17854575717
8月19日 王 刚 6653786 15668003169 纪 蕾 6652620 17854575717
8月20日 王 刚 6653786 15668003169 纪 蕾 6652620 17854575717
8月21日 王 刚 6653786 15668003169 纪 蕾 6652620 17854575717
8月22日 王 刚 6653786 15668003169 纪 蕾 6652620 17854575717


上一条:蔚山船舶与海洋学院2024-2025学年第一学期学院领导接待日安排表 下一条:蔚山船舶与海洋学院2023-2024学年第二学期学院领导接待日安排表

关闭